Premyer Liqa 2017/2018
1-ci tur | 16-08-2019 19:00 | KEŞLƏ | 0 : 1 | QARABAĞ | |
17-08-2019 19:00 | QƏBƏLƏ | 0 : 2 | SUMQAYIT | ||
18-08-2019 20:00 | SƏBAİL | 1 : 0 | ZİRƏ | ||
19-08-2019 20:00 | NEFTÇİ | 1 : 1 | SABAH | ||
|
|||||
2-ci tur | 24-08-2019 00:00 | QARABAĞ | 3 : 0 | QƏBƏLƏ | |
24-08-2019 00:00 | SUMQAYIT | 0 : 3 | SƏBAİL | ||
25-08-2019 18:45 | SABAH | 0 : 1 | KEŞLƏ | ||
26-08-2019 00:00 | ZİRƏ | 1 : 0 | NEFTÇİ | ||
|
|||||
3-cü tur | 31-08-2019 00:00 | ZİRƏ | 1 : 1 | SABAH | |
31-08-2019 18:30 | QƏBƏLƏ | 0 : 4 | KEŞLƏ | ||
01-09-2019 00:00 | NEFTÇİ | 2 : 1 | SUMQAYIT | ||
01-09-2019 00:00 | SƏBAİL | 0 : 4 | QARABAĞ | ||
|
|||||
4-cü tur | 14-09-2019 00:00 | SUMQAYIT | 1 : 2 | ZİRƏ | |
14-09-2019 00:00 | SABAH | 0 : 1 | QƏBƏLƏ | ||
15-09-2019 00:00 | QARABAĞ | 2 : 0 | NEFTÇİ | ||
15-09-2019 18:00 | KEŞLƏ | 1 : 2 | SƏBAİL | ||
|
|||||
5-ci tur | 21-09-2019 00:00 | SƏBAİL | 1 : 1 | QƏBƏLƏ | |
21-09-2019 00:00 | SUMQAYIT | 1 : 0 | SABAH | ||
22-09-2019 18:30 | NEFTÇİ | 0 : 0 | KEŞLƏ | ||
23-09-2019 00:00 | ZİRƏ | 1 : 3 | QARABAĞ | ||
|
|||||
6-cı tur | 27-09-2019 00:00 | QARABAĞ | 2 : 0 | SUMQAYIT | |
28-09-2019 00:00 | QƏBƏLƏ | 0 : 3 | NEFTÇİ | ||
29-09-2019 00:00 | KEŞLƏ | 2 : 0 | ZİRƏ | ||
29-09-2019 00:00 | SABAH | 3 : 0 | SƏBAİL | ||
|
|||||
7-ci tur | 05-10-2019 00:00 | NEFTÇİ | 2 : 1 | SƏBAİL | |
05-10-2019 17:00 | SUMQAYIT | 0 : 0 | KEŞLƏ | ||
06-10-2019 00:00 | ZİRƏ | 1 : 1 | QƏBƏLƏ | ||
06-10-2019 00:00 | QARABAĞ | 2 : 0 | SABAH | ||
|
|||||
8-ci tur | 19-10-2019 00:00 | QƏBƏLƏ | 1 : 1 | QARABAĞ | |
19-10-2019 00:00 | KEŞLƏ | 1 : 1 | SABAH | ||
20-10-2019 00:00 | SƏBAİL | 0 : 2 | SUMQAYIT | ||
20-10-2019 00:00 | NEFTÇİ | 3 : 0 | ZİRƏ | ||
|
|||||
9-cu tur | 26-10-2019 16:00 | KEŞLƏ | 2 : 1 | QƏBƏLƏ | |
26-10-2019 18:00 | SABAH | 2 : 2 | ZİRƏ | ||
27-10-2019 17:30 | SUMQAYIT | 2 : 4 | NEFTÇİ | ||
28-10-2019 19:00 | QARABAĞ | 1 : 0 | SƏBAİL | ||
|
|||||
10-cu tur | 01-11-2019 00:00 | QARABAĞ | 0 : 0 | NEFTÇİ | |
02-11-2019 16:00 | SƏBAİL | 0 : 0 | KEŞLƏ | ||
03-11-2019 00:00 | ZİRƏ | 2 : 2 | SUMQAYIT | ||
03-11-2019 00:00 | QƏBƏLƏ | 1 : 2 | SABAH | ||
|
|||||
11-cu tur | 09-11-2019 00:00 | KEŞLƏ | 2 : 1 | NEFTÇİ | |
09-11-2019 00:00 | QƏBƏLƏ | 3 : 0 | SƏBAİL | ||
10-11-2019 00:00 | QARABAĞ | 1 : 1 | ZİRƏ | ||
10-11-2019 00:00 | SABAH | 1 : 3 | SUMQAYIT | ||
|
|||||
12-cu tur | 24-11-2019 00:00 | ZİRƏ | 3 : 1 | KEŞLƏ | |
24-11-2019 00:00 | NEFTÇİ | 4 : 1 | QƏBƏLƏ | ||
24-11-2019 00:00 | SƏBAİL | 1 : 3 | SABAH | ||
24-11-2019 00:00 | SUMQAYIT | 2 : 1 | QARABAĞ | ||
|
|||||
13-cu tur | 30-11-2019 00:00 | QƏBƏLƏ | 3 : 0 | ZİRƏ | |
30-11-2019 00:00 | KEŞLƏ | 2 : 1 | SUMQAYIT | ||
01-12-2019 00:00 | SƏBAİL | 0 : 0 | NEFTÇİ | ||
02-12-2019 00:00 | SABAH | 0 : 1 | QARABAĞ | ||
|
|||||
14-ci tur | 06-12-2019 00:00 | QARABAĞ | 2 : 2 | KEŞLƏ | |
08-12-2019 00:00 | SUMQAYIT | 1 : 1 | QƏBƏLƏ | ||
08-12-2019 00:00 | ZİRƏ | 4 : 1 | SƏBAİL | ||
08-12-2019 00:00 | SABAH | 0 : 2 | NEFTÇİ | ||
|
|||||
15-ci tur | 01-02-2020 00:00 | NEFTÇİ | 1 : 1 | SUMQAYIT | |
01-02-2020 00:00 | ZİRƏ | 2 : 0 | SABAH | ||
02-02-2020 00:00 | SƏBAİL | 0 : 1 | QARABAĞ | ||
02-02-2020 15:00 | QƏBƏLƏ | 1 : 2 | KEŞLƏ | ||
|
|||||
16-ci tur | 03-02-2020 00:00 | SUMQAYIT | 2 : 1 | ZİRƏ | |
03-02-2020 00:00 | QARABAĞ | 0 : 0 | NEFTÇİ | ||
03-02-2020 00:00 | SABAH | 3 : 2 | QƏBƏLƏ | ||
|
|||||
17-ci tur | 07-02-2020 00:00 | ZİRƏ | 0 : 6 | QARABAĞ | |
07-02-2020 00:00 | SUMQAYIT | 1 : 2 | SABAH | ||
07-02-2020 00:00 | SƏBAİL | 3 : 1 | QƏBƏLƏ | ||
|
|||||
16-ci tur | 07-02-2020 21:00 | KEŞLƏ | 0 : 1 | SƏBAİL | |
|
|||||
17-ci tur | 16-02-2020 00:00 | NEFTÇİ | 3 : 1 | KEŞLƏ | |
|
|||||
18-ci tur | 17-02-2020 00:00 | KEŞLƏ | 4 : 0 | ZİRƏ | |
17-02-2020 00:00 | SABAH | 0 : 0 | SƏBAİL | ||
17-02-2020 00:00 | NEFTÇİ | 2 : 0 | QƏBƏLƏ | ||
17-02-2020 00:00 | QARABAĞ | 1 : 0 | SUMQAYIT | ||
|
|||||
19-cu tur | 29-02-2020 00:00 | QARABAĞ | 0 : 0 | SABAH | |
29-02-2020 16:00 | SUMQAYIT | 2 : 2 | KEŞLƏ | ||
01-03-2020 00:00 | NEFTÇİ | 1 : 1 | SƏBAİL | ||
01-03-2020 00:00 | ZİRƏ | 1 : 2 | QƏBƏLƏ | ||
|
|||||
20-ci tur | 07-03-2020 00:00 | NEFTÇİ | 4 : 0 | SABAH | |
07-03-2020 00:00 | QƏBƏLƏ | 5 : 0 | SUMQAYIT | ||
08-03-2020 18:00 | KEŞLƏ | 0 : 2 | QARABAĞ | ||
08-03-2020 18:00 | SƏBAİL | 1 : 3 | ZİRƏ | ||
|
|||||
21-ci tur | 14-03-2020 00:00 | QARABAĞ | 0 : 0 | QƏBƏLƏ | |
14-03-2020 16:00 | SABAH | 0 : 0 | KEŞLƏ | ||
15-03-2020 00:00 | SUMQAYIT | 0 : 0 | SƏBAİL | ||
15-03-2020 00:00 | NEFTÇİ | 0 : 0 | ZİRƏ |
SONUNCU OYUN
KEŞLƏ |
0:3 | NEFTÇİ |
2021-05-03 00:00 |
KEŞLƏ |
1:0 | SƏBAİL |
2021-04-25 17:30 |
KEŞLƏ |
0:0 | SABAH |
2021-04-17 18:00 |
ZİRƏ |
0:0 | KEŞLƏ |
2021-04-11 17:00 |