Premyer Liqa 2017/2018
Yer |
Komanda
|
O | Q | H | M | T.F | V.Q | B.Q | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QARABAĞ | 20 | 13 | 6 | 1 | 34 - 7 | 34 | 7 | 45 | |
2 | NEFTÇİ | 20 | 10 | 7 | 3 | 33 - 14 | 33 | 14 | 37 | |
3 | KEŞLƏ | 20 | 8 | 6 | 6 | 27 - 21 | 27 | 21 | 30 | |
4 | SUMQAYIT | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 - 32 | 24 | 32 | 23 | |
5 | ZİRƏ | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 - 37 | 25 | 37 | 23 | |
6 | SABAH | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 - 27 | 19 | 27 | 21 | |
7 | SƏBAİL | 20 | 5 | 5 | 10 | 16 - 30 | 16 | 30 | 20 | |
8 | QƏBƏLƏ | 20 | 5 | 4 | 11 | 25 - 35 | 25 | 35 | 19 |
O - Oyun, Q - Qələbə, H - Heç-heçə, M - Məğlubiyyət, T.F - Top fərqi, Q.F - Qol fərqi, V.Q - Vurulan qollar, B.Q - Buraxılan qollar, E.Q - Evdə qollar, S.Q - Səfərdə qollar,
E.H - Evdə heç-heçə, S.H Səfrdə heç-heçə, E.M - Evdə məğlubiyyət, S.M - Səfərdə məğlubiyyət, E.X - Evdə xallar, S.X - Səfərdə xallar, X - Xallar