Yer |
Komanda
|
O | Q | H | M | T.F | Q.F | V.Q | B.Q | E.Q | S.Q | E.H | S.H | E.M | S.M | E.X | S.X | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QARABAĞ | 28 | 20 | 6 | 2 | 65 - 21 | 44 | 65 | 21 | 9 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 31 | 35 | 66 | |
2 | NEFTÇİ | 28 | 17 | 7 | 4 | 52 - 26 | 26 | 52 | 26 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 27 | 31 | 58 | |
3 | SƏBAİL | 28 | 12 | 5 | 11 | 34 - 37 | -3 | 34 | 37 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 19 | 22 | 41 | |
4 | QƏBƏLƏ | 28 | 9 | 9 | 10 | 31 - 33 | -2 | 31 | 33 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 23 | 13 | 36 | |
5 | ZİRƏ | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 - 40 | -10 | 30 | 40 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 16 | 15 | 31 | |
6 | SUMQAYIT | 28 | 8 | 5 | 15 | 24 - 42 | -18 | 24 | 42 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 16 | 13 | 29 | |
7 | SABAH | 28 | 7 | 6 | 15 | 20 - 41 | -21 | 20 | 41 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 12 | 15 | 27 | |
8 | KEŞLƏ | 28 | 6 | 5 | 17 | 29 - 45 | -16 | 29 | 45 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | 10 | 13 | 23 |
O - Oyun, Q - Qələbə, H - Heç-heçə, M - Məğlubiyyət, T.F - Top fərqi, Q.F - Qol fərqi, V.Q - Vurulan qollar, B.Q - Buraxılan qollar, E.Q - Evdə qollar, S.Q - Səfərdə qollar,
E.H - Evdə heç-heçə, S.H Səfrdə heç-heçə, E.M - Evdə məğlubiyyət, S.M - Səfərdə məğlubiyyət, E.X - Evdə xallar, S.X - Səfərdə xallar, X - Xallar