Yer |
Komanda
|
O | Q | H | M | T.F | Q.F | V.Q | B.Q | E.Q | S.Q | E.H | S.H | E.M | S.M | E.X | S.X | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QARABAĞ | 28 | 20 | 5 | 3 | 37 - 13 | 24 | 37 | 13 | 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 30 | 35 | 65 | |
2 | QƏBƏLƏ | 28 | 14 | 7 | 7 | 43 - 26 | 17 | 43 | 26 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 25 | 24 | 49 | |
3 | NEFTÇİ | 28 | 14 | 4 | 10 | 39 - 28 | 11 | 39 | 28 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 25 | 21 | 46 | |
4 | ZİRƏ | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 - 30 | 6 | 36 | 30 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 22 | 44 | |
5 | SUMQAYIT | 28 | 11 | 7 | 10 | 34 - 33 | 1 | 34 | 33 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 23 | 17 | 40 | |
6 | KEŞLƏ | 28 | 8 | 7 | 13 | 29 - 39 | -10 | 29 | 39 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 18 | 13 | 31 | |
7 | SƏBAİL | 28 | 6 | 5 | 17 | 19 - 39 | -20 | 19 | 39 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 13 | 10 | 23 | |
8 | KƏPƏZ | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 - 47 | -29 | 18 | 47 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 6 | 8 | 14 |
O - Oyun, Q - Qələbə, H - Heç-heçə, M - Məğlubiyyət, T.F - Top fərqi, Q.F - Qol fərqi, V.Q - Vurulan qollar, B.Q - Buraxılan qollar, E.Q - Evdə qollar, S.Q - Səfərdə qollar,
E.H - Evdə heç-heçə, S.H Səfrdə heç-heçə, E.M - Evdə məğlubiyyət, S.M - Səfərdə məğlubiyyət, E.X - Evdə xallar, S.X - Səfərdə xallar, X - Xallar