Yer |
Komanda
|
O | Q | H | M | T.F | Q.F | V.Q | B.Q | E.Q | S.Q | E.H | S.H | E.M | S.M | E.X | S.X | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QARABAĞ | 36 | 26 | 6 | 4 | 66 - 21 | 45 | 66 | 21 | 15 | 11 | 3 | 3 | 0 | 4 | 48 | 36 | 84 | |
2 | ZİRƏ | 36 | 17 | 11 | 8 | 42 - 31 | 11 | 42 | 31 | 12 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 40 | 22 | 62 | |
3 | QƏBƏLƏ | 36 | 16 | 11 | 9 | 44 - 28 | 16 | 44 | 28 | 6 | 10 | 8 | 3 | 4 | 5 | 26 | 33 | 59 | |
4 | KEŞLƏ | 36 | 16 | 11 | 9 | 39 - 28 | 11 | 39 | 28 | 11 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 36 | 23 | 59 | |
5 | KƏPƏZ | 36 | 15 | 11 | 10 | 48 - 40 | 8 | 48 | 40 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 30 | 26 | 56 | |
6 | NEFTÇİ | 36 | 13 | 10 | 13 | 41 - 41 | 0 | 41 | 41 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 23 | 26 | 49 | |
7 | SUMQAYIT | 36 | 9 | 12 | 15 | 41 - 49 | -8 | 41 | 49 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 10 | 23 | 16 | 39 | |
8 | RƏVAN | 36 | 5 | 9 | 22 | 27 - 63 | -36 | 27 | 63 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 11 | 13 | 11 | 18 | |
9 | X.LƏNKƏRAN | 36 | 3 | 6 | 27 | 16 - 51 | -35 | 16 | 51 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 13 | 8 | 7 | 15 |
* RƏVAN : -6
O - Oyun, Q - Qələbə, H - Heç-heçə, M - Məğlubiyyət, T.F - Top fərqi, Q.F - Qol fərqi, V.Q - Vurulan qollar, B.Q - Buraxılan qollar, E.Q - Evdə qollar, S.Q - Səfərdə qollar,
E.H - Evdə heç-heçə, S.H Səfrdə heç-heçə, E.M - Evdə məğlubiyyət, S.M - Səfərdə məğlubiyyət, E.X - Evdə xallar, S.X - Səfərdə xallar, X - Xallar