Yer |
Komanda
|
O | Q | H | M | T.F | Q.F | V.Q | B.Q | E.Q | S.Q | E.H | S.H | E.M | S.M | E.X | S.X | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QARABAĞ | 28 | 19 | 5 | 4 | 46 - 14 | 32 | 46 | 14 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 33 | 29 | 62 | |
2 | QƏBƏLƏ | 28 | 14 | 10 | 4 | 48 - 21 | 27 | 48 | 21 | 10 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 34 | 18 | 52 | |
3 | KEŞLƏ | 28 | 11 | 10 | 7 | 39 - 33 | 6 | 39 | 33 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 25 | 18 | 43 | |
4 | ZİRƏ | 28 | 10 | 9 | 9 | 29 - 26 | 3 | 29 | 26 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 22 | 17 | 39 | |
5 | KƏPƏZ | 28 | 9 | 9 | 10 | 24 - 27 | -3 | 24 | 27 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 26 | 10 | 36 | |
6 | SUMQAYIT | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 - 35 | -7 | 28 | 35 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 23 | 12 | 35 | |
7 | NEFTÇİ | 28 | 9 | 2 | 17 | 24 - 45 | -21 | 24 | 45 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 16 | 13 | 29 | |
8 | AZAL | 28 | 1 | 7 | 20 | 13 - 50 | -37 | 13 | 50 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 |
O - Oyun, Q - Qələbə, H - Heç-heçə, M - Məğlubiyyət, T.F - Top fərqi, Q.F - Qol fərqi, V.Q - Vurulan qollar, B.Q - Buraxılan qollar, E.Q - Evdə qollar, S.Q - Səfərdə qollar,
E.H - Evdə heç-heçə, S.H Səfrdə heç-heçə, E.M - Evdə məğlubiyyət, S.M - Səfərdə məğlubiyyət, E.X - Evdə xallar, S.X - Səfərdə xallar, X - Xallar